日本初の鉄道開通へ 1
港町・横浜の変化
もともとは海路(和船や蒸気船が結ぶ定期航路)の方が優勢だったという開港期の横浜港へのアクセスは、幕末期を境に「陸路優勢」に転じます。
徒歩から人力車や馬車交通へ、最終的には鉄道の開通へと進展しました。
こと「開港場のインフラ」に着目した場合。
幕末に発生した大火(豚屋火事)からの復興が馬車交通発展の遠因になっているという見方もできるようですが、急ピッチで近代化が進んでいた「元寒村」の港町は、この時期を境として、現在よく知られている港町の姿へと、大きく近づくことになりました。
参考
- 【街歩きと横浜史】鉄道以前の交通手段 -海路と陸路-
- 文明開化の街、馬車道歩き -西洋建築と”日本初”-
- 【街歩きと横浜史】近代横浜の始まり -開港地での共存-
- 馬車道商店街公式サイト “大火からのまちづくり(馬車道の歴史)”
鉄道関連史跡・年表
鉄道関連史跡マップ
明治5年、横浜・新橋間にて日本で初めて鉄道の営業運転が開始された後、明治23年には東海道本線が神戸まで全通し、大正3年には、明治以降新たに皇居となった「旧・江戸城」傍に東京駅が開業しました。
現在、JR桜木町駅傍には「鉄道創業の地」碑が、
JR新橋駅の徒歩圏内には旧新橋停車場(現・鉄道歴史展示室)が、それぞれ遺されています。
開通期の鉄道関連年表
| 1859(安政6)年 | 横浜開港(市街地建設開始) |
| 1860(万延元)年 | 東海道と開港場付近をつなぐ陸路である”横浜道“開通 |
| 1866(慶応2)年 | 豚屋火事発生(以降、開港地整備と火災からの復興が同時進行) |
| 1868(慶応4)年 | 江戸永代橋・横浜間に蒸気船航路開設 以降、長崎、函館、神戸等の港町間、さらには上海との間を結ぶ航路開設 これより先、蒸気船による旅客・物資輸送が激戦化 |
| 1869(明治2)年 | 横浜・神奈川宿間に“馬車の道”が新設され、馬車営業業者が急増 築地居留地・横浜間を結ぶ(東海道を利用した)乗合馬車の営業開始 横浜が馬車交通の”ターミナル”化。小田原、八王子方面等への起点となる 新政府が、R.H.ブラントンの鉄道敷設に関する意見書受け入れ 同、ポートマン・プラン(後述)破棄 資金面の問題などから、“鉄道敷設”が一旦暗礁に乗り上げる |
| 1870(明治3)年 | 人力車が発明され、実用化 馬車同様、人力車でも(東海道を利用する形で)京浜間が結ばれる 以降、旧来の駕籠と入れ替わる形で、全国各地での人力車の利用が急増 京浜間で鉄道敷設工事開始 日本大通り竣工 |
| 1872(明治5)年 | 横浜-新橋間に日本初の鉄道開通 東海道で宿駅制度と助郷制度が廃止 同、新たに各宿場町に陸運会社が設立される 馬車・鉄道による郵便輸送開始 |
| 1884(明治17)年 | 中山道鉄道・上野駅-高崎駅間開通を筆頭に、以降北関東・甲信越・東海エリアでの鉄道敷設が活発化 |
| 1885(明治18)年 | 時の日本社会が、以降数年に渡る企業勃興期(殖産興業政策が奏功したことによる産業革命達成で可能となった、会社設立ブーム)を迎える。鉄道業は”企業勃興”の中核に位置付けられ、特に89年に至るまでの期間、全国各地で私設鉄道の新規敷設が相次ぐ。 |
| 1889(明治23)年 | 新橋駅・神戸駅間で東海道本線が全通 |
| 1914(大正3)年 | 1908(明治41)年に着工した”中央停車場”が、帝都の玄関・東京駅として開業 |
参考
- 【街歩きと横浜史】鉄道以前の交通手段 -海路と陸路-
- 文明開化の街、馬車道歩き -西洋建築と”日本初”-
- 鉄道歴史展示室公式サイト
- 港区公式パンフレット “鉄道発祥の地“
- 及川慶喜『日本鉄道史 幕末・明治編』(中公新書、2014.5.25)
- TOKYO STATION CITY “東京駅の概要・歴史“
- nippon.com “明治日本の産業革命“
- 開港都市・神戸の風景


タグ